City
| Expense | Amount | Per person | Remark |
| 29-Sep |
| 上海 | 保险 | 325 | 65 | 美亚保险,已付 |
| 上海 | 补给品 | 170 | 34 | 善存69,湿巾纸36,暖宝宝65 |
| 上海---哈尔滨 | 机票 | 3750 | 750 | 春秋,已付 |
| 哈尔滨 | 机场大巴 | 100 | 20 | 机场---火车站 |
| 哈尔滨 | 钟点房 | 140 | 28 | |
| 哈尔滨 | 午饭 | 211 | 42.2 | 华梅西餐厅 |
| 哈尔滨 | 索菲亚大教堂 | 60 | 10 | 螺丝没带学生证,所以20自付 |
| 哈尔滨 | 晚饭 | 90 | 18 | 马家馆 |
| 哈尔滨 | 打车1 | 26 | 5.2 | 钟点房---中央大街 |
| 哈尔滨 | 打车2 | 26 | 5.2 | 中央大街---钟点房 |
| 哈尔滨 | 打车3 | 18 | 3.6 | 钟点房---火车站 |
| 哈尔滨 | 冰糕 | 10 | 2 | 马迭尔 |
| 哈尔滨---海拉尔 | 火车票 | 1212 | 202 | 等待大叔的赔款 |
| 合计 | | | 1185.2 | |
| 30-Sep |
| 海拉尔 | 早餐 | 25 | 5 | 农贸市场 |
| 海拉尔 | 食物补充 | 78.4 | 15.68 | 油桃5,葡萄+苹果15.5, 西瓜7.9,水,蓝莓汁50 |
| 额尔古纳 | 午餐 | 200 | 40 | 金巴尔虎,手把肉 |
| 恩和 | 晚餐 | 145 | 29 | 民宿 |
| 恩和 | 住宿 | 280 | 56 | 住宿240,土桑拿40 |
| 合计 | | | 145.68 | |
| 1-Oct |
| 恩和 | 早饭 | 60 | 12 | 民宿 |
| 临江 | 午饭 | 100 | 20 | 民宿 |
| 临江 | 骑马 | 500 | 100 | 自付 |
| 临江 | 晚饭 | 129 | 25.8 | 民宿 |
| 临江 | 住宿 | 240 | 48 | 民宿 |
| 合计 | | | 205.8 | |
| 2-Oct |
| 临江 | 早餐 | 60 | 12 | 民宿 |
| 临江 | 饼 | 4 | 0.8 | 老板娘特惠,不要钱 |
| 莫尔道嘎 | 午餐 | 145 | 29 | 姐妹饭店,推荐 |
| 莫尔道嘎 | 食物补充 | 55 | 11 | 野老大蓝莓汁 |
| 额尔古纳 | 晚餐 | 190 | 38 | 金巴尔虎,热气涮羊肉 |
| 额尔古纳 | 住宿 | 330 | 66 | 金鹰宾馆,含早 |
| 合计 | | | 156 | |
| 3-Oct |
| 额尔古纳 | 亚洲第一湿地门票 | 40 | 10 | 某人米去 |
| 札赉诺尔 | 呼伦湖门票 | 110 | 22 | 含停车费 |
| 札赉诺尔 | 午饭 | 270 | 54 | 扣除5元发票中奖 |
| 满洲里 | 国门参观门票 | 150 | 30 | |
| 满洲里 | 晚饭 | 210 | 42 | 烤肉 |
| 满洲里 | 住宿 | 390 | 78 | 红太阳168 |
| 满洲里 | 列巴 | 20 | 4 | 明日早饭 |
| 满洲里 | 打车 | 10 | 2 | |
| 合计 | | | 242 | |
| 4-Oct |
| 东旗 | 午餐 | 205 | 41 | 金盛园烤排店,超级好吃啊~~~ |
| 阿尔山 | 晚餐 | 无 | | 某人请客 |
| 阿尔山 | 住宿 | 400 | 80 | |
| 合计 | | | 121 | |
| 5-Oct |
| 阿尔山 | 早饭 | 无 | | 自付 |
| 阿尔山 | 森林公园门票 | 875 | 175 | 门票150,司机门票100,停车费25 |
| 阿尔山 | 午饭 | 150 | 30 | |
| 阿尔山 | 晚饭 | 200 | 40 | |
| 阿尔山 | 住宿 | 535 | 107 | 天池附近的一个民宿 |
| 合计 | | | 352 | |
| 6-Oct |
| 阿尔山 | 早饭 | 无 | | |
| 阿尔山 | 温泉 | | 198 | 各自结清 |
| 阿尔山 | 午饭 | 110 | 22 | 狗肉馆 |
| 阿尔山 | 晚饭 | 165 | 33 | 家常菜 |
| 阿尔山 | 住宿 | 400 | 80 | |
| 阿尔山 | 补给 | 70 | 14 | 付给螺丝 |
| 阿尔山 | 租车费 | 5000 | 1000 | 各自结清 |
| 合计 | | | 1347 | |
| 7-Oct |
| 阿尔山 | 早饭 | 19 | 3.8 | |
| 阿尔山---长春 | 火车票 | 265 | 53 | 阿尔山---呼兰浩特17,呼市--长春36 |
| 长春 | 打车1 | 12 | 2.4 | 火车站---香格里拉 |
| 长春 | 打车2 | 5 | 1.25 | 扬扬除外 |
| 长春 | 打车3 | 5 | 1.25 | 扬扬除外 |
| 长春 | 宵夜 | 40 | 10 | 扬扬除外 |
| 长春 | 住宿 | 1845.75 | 369.15 | 等待大叔退款 |
| 长春 | 二人转 | 120 | 30 | 扬扬除外 |
| 合计 | | | 470.85 | |
| 8-Oct |
| 长春 | 午饭 | 202 | 40.4 | 仁风阁 |
| 长春 | 打车1 | 22 | 4.4 | 香格里拉---伪满 |
| 长春 | 打车2 | 20 | 4 | 伪满--香格里拉 |
| 长春 | 打车3 | 18 | 3.6 | 香格里拉---仁风阁 |
| 长春 | 伪满政府遗址门票 | 150 | 30 | 各自结清 |
| 长春 | 夜色KTV | 30 | 6 | |
| 长春 | 打车至机场 | 150 | 30 | |
| 长春---上海 | 机票 | 3405 | 681 | 东航,已付 |
| 合计 | | | 799.4 | |
| 总计 | | | 5024.93 | |
remark:
| | | | |
| 哈尔滨---海拉尔火车票含代理费,快递费和转账费,共1212元 |
| 补给品:善存--69元,湿巾纸---36元,暖宝宝---65元 |
| 绿色部分为出发前已付款项 |